110 Km/Chg
2 Hrs
68 Km/h
Variant | Details | Ex-Showroom Price |
---|---|---|
NDS Eco Motors SQD Pro | Range: 110km/charge, Motor Power: N/A | ₹ 1,19,863 |
NDS Eco Motors SQD Pro Max | Range: 110km/charge, Motor Power: N/A | ₹ 1,35,835 |
NDS Eco Motors SQD Pro Max+ | Range: 110km/charge, Motor Power: N/A | ₹ 1,63,959 |
No. Of Batteries | 1 |
Motor Power | 2 kW |
Starting | Push Button Start |
Instrument Console | Digital |
Regenerative Braking | Yes |
Speedometer | Digital |
Tripmeter | Digital |
Odometer | Digital |
Additional Features Of Variant | Riding Modes - Eco | City | Power |
Seat Type | Single |
Passenger Footrest | Yes |
Charger Output | 1000 W |
Braking Type | Combi Brake System |
Speedometer | Digital |
Odometer | Digital |
Tripmeter | Digital |
Riding Modes | Yes |
EBS | Yes |
Additional Features | Riding Modes - Eco | City | Power |
Passenger Footrest | Yes |
Display | 7 Inch TFT LCD |
Body Type | Electric Bikes |
Width | 710 mm |
Length | 1900 mm |
Height | 1220 mm |
Saddle Height | 800 mm |
Ground Clearance | 175 mm |
Wheelbase | 1381 mm |
Headlight | LED |
Taillight | LED |
Turn Signal Lamp | LED |
Projector Headlights | LED Projector |
LED Taillights | Yes |
Low Battery Indicator | Yes |
Scooter Speed | High |
0-40 Kmph (sec) | 4s |
Top Speed | 68 km/Hr |
Motor Type | BLDC |
Peak Power | 3.9 kW |
Torque (Motor) | 120 Nm |
Drive Type
|
Hub Motor |
Battery Type | Li-ion |
Battery Capacity | 2.3 Kwh |
Reverse Assist | Yes |
Transmission | Automatic |
Claimed Range | 110 km/charge |
Charging At Home | Yes |
Suspension Front | Twin telescopic |
Suspension Rear | Twin shock absorber |
Brakes Front | Disc |
Brakes Rear | Drum |
Tyre Size | Front: 100/80-12, Rear: 110/80-12 |
Wheel Size | Front: 304.8 mm, Rear: 304.8 mm |
Wheels Type | Alloy |
Frame | Oblong tube |
Tubeless Tyre | Tubeless |
Low battery alert | Yes |
@ Design Copyright MERIEV 2024.
Disclaimer: All the information available on the site are taken from open source repositories and websites. Any multimedia used are for information pupose only. Verify all the information before buying any EV.